STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
-20%
749,00€
UVP:
599,20€
inkl. 19% MwSt.
zzgl. 9,90 € Versandkosten (DHL)
Lieferzeit 2-3 Werktage
zzgl. 9,90 € Versandkosten (DHL)
Lieferzeit 2-3 Werktage
z.B.
Finanzieren ab 20,00 EUR / Monat
mehr Infos zum Ratenkauf
Erste Rate frühestens nach 30 Tagen.
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
Kostenfreie vorzeitige Rückzahlung & Zahlpause.
Maximaler Schutz der Zahlungsarten.
Keine versteckten Kosten.
Mehr erfahren
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 9,20 EUR |
| = Gesamtbetrag | 608,40 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 305,00 EUR |
| letzte Rate | 303,40 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 12,30 EUR |
| = Gesamtbetrag | 611,50 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 204,00 EUR |
| letzte Rate | 203,50 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 15,39 EUR |
| = Gesamtbetrag | 614,59 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 154,00 EUR |
| letzte Rate | 152,59 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 18,47 EUR |
| = Gesamtbetrag | 617,67 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 124,00 EUR |
| letzte Rate | 121,67 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 21,55 EUR |
| = Gesamtbetrag | 620,75 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 104,00 EUR |
| letzte Rate | 100,75 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 27,73 EUR |
| = Gesamtbetrag | 626,93 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 79,00 EUR |
| letzte Rate | 73,93 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 33,92 EUR |
| = Gesamtbetrag | 633,12 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 64,00 EUR |
| letzte Rate | 57,12 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 40,09 EUR |
| = Gesamtbetrag | 639,29 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 54,00 EUR |
| letzte Rate | 45,29 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 49,41 EUR |
| = Gesamtbetrag | 648,61 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 44,00 EUR |
| letzte Rate | 32,61 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 59,27 EUR |
| = Gesamtbetrag | 658,47 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 37,00 EUR |
| letzte Rate | 29,47 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 69,36 EUR |
| = Gesamtbetrag | 668,56 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 32,00 EUR |
| letzte Rate | 28,56 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 77,41 EUR |
| = Gesamtbetrag | 676,61 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 29,00 EUR |
| letzte Rate | 9,61 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 87,66 EUR |
| = Gesamtbetrag | 686,86 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 26,00 EUR |
| letzte Rate | 10,86 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 98,68 EUR |
| = Gesamtbetrag | 697,88 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 23,50 EUR |
| letzte Rate | 16,38 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 106,75 EUR |
| = Gesamtbetrag | 705,95 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 22,00 EUR |
| letzte Rate | 1,95 EUR |
| Kaufbetrag | 599,20 EUR |
| + Zinsen | 119,98 EUR |
| = Gesamtbetrag | 719,18 EUR |
| Ihre monatliche Rate | 20,00 EUR |
| letzte Rate | 19,18 EUR |
Sollzinssatz 12,28 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, effektiver Jahreszins 12,99 %, Bestellwert 500,00 EUR, Vertragslaufzeit 18 Monate, Gesamtbetrag 549,24 EUR, monatliche Rate 31,00 EUR, letzte Rate 22,24 EUR. Anbieter: Motorgeräte Scheffels Inh. Bernd Scheffels, Siegener Str. 20, 51545 Waldbröl
SERVICE - BOX
WhatsApp: 02291 4933Service-Hotline: 02291 4933
Service-Mail: info@derakkushop.de
Häufig gestellte Fragen: FAQ
Seit 1976 STIHL-Fachhändler - 50 Jahre Erfahrung, persönliche Fachberatung und eigener Werkstattservice. TOP-Bewertungen auf Google, Trusted Shops und idealo.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
Wir sind für SIE da - auch nach dem Kauf! Bitte beachten Sie, dass unsere Preise im Fachgeschäft von unseren Onlinepreisen abweichen können.
STIHL Power Box 1 mit 2x AP 200.0 P und AL 301.1
Art.-Nr.: EA132000000
>>> Das Akku AP-System ist kompatibel mit dem neuen Akku ALLPRO-System <<<
Produktdetails Produktdetails
- Im Set mit 2 Akkus AP 200.0 P sowie Ladegerät AL 301.1
- Akku-Box zur platzsparenden Mitnahme von Akkus und einem Ladegerät
- Mit Tiefzieheinlage für mehr Sicherheit
- Öffnen, Schließen und Koppeln mit einer Hand
- Deckel- und Fronttragegriff zum einfachen Transport
- Mit weiteren Systainer-Systemen kompatibel
Angaben zum Hersteller nach GPSR:
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG
Robert-Bosch-Str. 13
64807 Dieburg
Deutschland
kundenservice@stihl.de
https://support.stihl.com/de-DE/email-schreiben/
Gefahrenhinweise:
Technische Daten: